[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Приз 10 MG
Приз 5 MG
VIP на 1 мес.
|
Штуттгарт
|
06.12 19:30
|
Унион Берлин
|
Байер 04
|
07.12 14:30
|
Санкт-Паули
|
Бавария
|
07.12 14:30
|
Хайденхейм 1846
|
Айнтрахт Франкфурт
|
07.12 14:30
|
Аугсбург
|
Бохум
|
07.12 14:30
|
Вердер
|
Хольштайн
|
07.12 14:30
|
Лейпциг
|
Боруссия Мёнхенгладбах
|
07.12 17:30
|
Боруссия Дортмунд
|
Вольфсбург
|
08.12 14:30
|
Майнц 05
|
1899 Хоффенхайм
|
08.12 16:30
|
Фрайбург
|
Фрайбург
|
13.12 19:30
|
Вольфсбург
|
# | Событие | # | Событие | ||||
23.08.2024 19:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | 2:3 | Байер 04 | 24.08.2024 14:30 | Лейпциг | 1:0 | Бохум |
24.08.2024 14:30 | 1899 Хоффенхайм | 3:2 | Хольштайн | 24.08.2024 14:30 | Фрайбург | 3:1 | Штуттгарт |
24.08.2024 14:30 | Аугсбург | 2:2 | Вердер | 24.08.2024 14:30 | Майнц 05 | 1:1 | Унион Берлин |
24.08.2024 17:30 | Боруссия Дортмунд | 2:0 | Айнтрахт Франкфурт | 25.08.2024 14:30 | Вольфсбург | 2:3 | Бавария |
25.08.2024 16:30 | Санкт-Паули | 0:2 | Хайденхейм 1846 | 30.08.2024 19:30 | Унион Берлин | 1:0 | Санкт-Паули |
31.08.2024 14:30 | Штуттгарт | 3:3 | Майнц 05 | 31.08.2024 14:30 | Айнтрахт Франкфурт | 3:1 | 1899 Хоффенхайм |
31.08.2024 14:30 | Вердер | 0:0 | Боруссия Дортмунд | 31.08.2024 14:30 | Бохум | 0:2 | Боруссия Мёнхенгладбах |
31.08.2024 14:30 | Хольштайн | 0:2 | Вольфсбург | 31.08.2024 17:30 | Байер 04 | 2:3 | Лейпциг |
01.09.2024 14:30 | Хайденхейм 1846 | 4:0 | Аугсбург | 01.09.2024 16:30 | Бавария | 2:0 | Фрайбург |
13.09.2024 19:30 | Боруссия Дортмунд | 4:2 | Хайденхейм 1846 | 14.09.2024 14:30 | Лейпциг | 0:0 | Унион Берлин |
14.09.2024 14:30 | 1899 Хоффенхайм | 1:4 | Байер 04 | 14.09.2024 14:30 | Фрайбург | 2:1 | Бохум |
14.09.2024 14:30 | Вольфсбург | 1:2 | Айнтрахт Франкфурт | 14.09.2024 14:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | 1:3 | Штуттгарт |
14.09.2024 17:30 | Хольштайн | 1:6 | Бавария | 15.09.2024 14:30 | Аугсбург | 3:1 | Санкт-Паули |
15.09.2024 16:30 | Майнц 05 | 1:2 | Вердер | 20.09.2024 19:30 | Аугсбург | 2:3 | Майнц 05 |
21.09.2024 14:30 | Хайденхейм 1846 | 0:3 | Фрайбург | 21.09.2024 14:30 | Вердер | 0:5 | Бавария |
21.09.2024 14:30 | Унион Берлин | 2:1 | 1899 Хоффенхайм | 21.09.2024 14:30 | Бохум | 2:2 | Хольштайн |
21.09.2024 17:30 | Айнтрахт Франкфурт | 2:0 | Боруссия Мёнхенгладбах | 22.09.2024 14:30 | Байер 04 | 4:3 | Вольфсбург |
22.09.2024 16:30 | Штуттгарт | 5:1 | Боруссия Дортмунд | 22.09.2024 18:30 | Санкт-Паули | 0:0 | Лейпциг |
27.09.2024 19:30 | Боруссия Дортмунд | 4:2 | Бохум | 28.09.2024 14:30 | Лейпциг | 4:0 | Аугсбург |
28.09.2024 14:30 | Фрайбург | 0:3 | Санкт-Паули | 28.09.2024 14:30 | Вольфсбург | 2:2 | Штуттгарт |
28.09.2024 14:30 | Майнц 05 | 0:2 | Хайденхейм 1846 | 28.09.2024 14:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | 1:0 | Унион Берлин |
28.09.2024 17:30 | Бавария | 1:1 | Байер 04 | 29.09.2024 14:30 | Хольштайн | 2:4 | Айнтрахт Франкфурт |
29.09.2024 16:30 | 1899 Хоффенхайм | 3:4 | Вердер | 04.10.2024 19:30 | Аугсбург | 2:1 | Боруссия Мёнхенгладбах |
05.10.2024 14:30 | Байер 04 | 2:2 | Хольштайн | 05.10.2024 14:30 | Вердер | 0:1 | Фрайбург |
05.10.2024 14:30 | Унион Берлин | 2:1 | Боруссия Дортмунд | 05.10.2024 14:30 | Бохум | 1:3 | Вольфсбург |
05.10.2024 17:30 | Санкт-Паули | 0:3 | Майнц 05 | 06.10.2024 14:30 | Хайденхейм 1846 | 0:1 | Лейпциг |
06.10.2024 16:30 | Айнтрахт Франкфурт | 3:3 | Бавария | 06.10.2024 18:30 | Штуттгарт | 1:1 | 1899 Хоффенхайм |
18.10.2024 19:30 | Боруссия Дортмунд | 2:1 | Санкт-Паули | 19.10.2024 14:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | 3:2 | Хайденхейм 1846 |
19.10.2024 14:30 | Байер 04 | 2:1 | Айнтрахт Франкфурт | 19.10.2024 14:30 | 1899 Хоффенхайм | 3:1 | Бохум |
19.10.2024 14:30 | Фрайбург | 3:1 | Аугсбург | 19.10.2024 14:30 | Майнц 05 | 0:2 | Лейпциг |
19.10.2024 17:30 | Бавария | 4:0 | Штуттгарт | 20.10.2024 14:30 | Хольштайн | 0:2 | Унион Берлин |
20.10.2024 16:30 | Вольфсбург | 2:4 | Вердер | 25.10.2024 19:30 | Майнц 05 | 1:1 | Боруссия Мёнхенгладбах |
26.10.2024 14:30 | Штуттгарт | 2:1 | Хольштайн | 26.10.2024 14:30 | Лейпциг | 3:1 | Фрайбург |
26.10.2024 14:30 | Аугсбург | 2:1 | Боруссия Дортмунд | 26.10.2024 14:30 | Санкт-Паули | 0:0 | Вольфсбург |
26.10.2024 17:30 | Вердер | 2:2 | Байер 04 | 27.10.2024 14:30 | Бохум | 0:5 | Бавария |
27.10.2024 16:30 | Унион Берлин | 1:1 | Айнтрахт Франкфурт | 27.10.2024 18:30 | Хайденхейм 1846 | 0:0 | 1899 Хоффенхайм |
01.11.2024 19:30 | Байер 04 | 0:0 | Штуттгарт | 02.11.2024 14:30 | Бавария | 3:0 | Унион Берлин |
02.11.2024 14:30 | Айнтрахт Франкфурт | 7:2 | Бохум | 02.11.2024 14:30 | 1899 Хоффенхайм | 0:2 | Санкт-Паули |
02.11.2024 14:30 | Вольфсбург | 1:1 | Аугсбург | 02.11.2024 14:30 | Хольштайн | 1:0 | Хайденхейм 1846 |
02.11.2024 17:30 | Боруссия Дортмунд | 2:1 | Лейпциг | 03.11.2024 14:30 | Фрайбург | 0:0 | Майнц 05 |
03.11.2024 16:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | 4:1 | Вердер | 08.11.2024 19:30 | Унион Берлин | 0:0 | Фрайбург |
09.11.2024 14:30 | Вердер | 2:1 | Хольштайн | 09.11.2024 14:30 | Майнц 05 | 3:1 | Боруссия Дортмунд |
09.11.2024 14:30 | Бохум | 1:1 | Байер 04 | 09.11.2024 14:30 | Санкт-Паули | 0:1 | Бавария |
09.11.2024 17:30 | Лейпциг | 0:0 | Боруссия Мёнхенгладбах | 10.11.2024 14:30 | Аугсбург | 0:0 | 1899 Хоффенхайм |
10.11.2024 16:30 | Штуттгарт | 2:3 | Айнтрахт Франкфурт | 10.11.2024 18:30 | Хайденхейм 1846 | 1:3 | Вольфсбург |
22.11.2024 19:30 | Бавария | 3:0 | Аугсбург | 23.11.2024 14:30 | Байер 04 | 5:2 | Хайденхейм 1846 |
23.11.2024 14:30 | Штуттгарт | 2:0 | Бохум | 23.11.2024 14:30 | Боруссия Дортмунд | 4:0 | Фрайбург |
23.11.2024 14:30 | 1899 Хоффенхайм | 4:3 | Лейпциг | 23.11.2024 14:30 | Вольфсбург | 1:0 | Унион Берлин |
23.11.2024 17:30 | Айнтрахт Франкфурт | 1:0 | Вердер | 24.11.2024 14:30 | Хольштайн | 0:3 | Майнц 05 |
24.11.2024 16:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | 2:0 | Санкт-Паули | 29.11.2024 19:30 | Санкт-Паули | 3:1 | Хольштайн |
30.11.2024 14:30 | Лейпциг | 1:5 | Вольфсбург | 30.11.2024 14:30 | Вердер | 2:2 | Штуттгарт |
30.11.2024 14:30 | Фрайбург | 3:1 | Боруссия Мёнхенгладбах | 30.11.2024 14:30 | Аугсбург | 1:0 | Бохум |
30.11.2024 14:30 | Унион Берлин | 1:2 | Байер 04 | 30.11.2024 17:30 | Боруссия Дортмунд | 1:1 | Бавария |
01.12.2024 14:30 | Майнц 05 | 2:0 | 1899 Хоффенхайм | 01.12.2024 16:30 | Хайденхейм 1846 | 0:4 | Айнтрахт Франкфурт |
06.12.2024 19:30 | Штуттгарт | id: 6566947 | Унион Берлин | 07.12.2024 14:30 | Байер 04 | id: 6566948 | Санкт-Паули |
07.12.2024 14:30 | Бавария | id: 6566949 | Хайденхейм 1846 | 07.12.2024 14:30 | Айнтрахт Франкфурт | id: 6566950 | Аугсбург |
07.12.2024 14:30 | Бохум | id: 6566951 | Вердер | 07.12.2024 14:30 | Хольштайн | id: 6566952 | Лейпциг |
07.12.2024 17:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | id: 6566953 | Боруссия Дортмунд | 08.12.2024 14:30 | Вольфсбург | id: 6566954 | Майнц 05 |
08.12.2024 16:30 | 1899 Хоффенхайм | id: 6566955 | Фрайбург | 13.12.2024 19:30 | Фрайбург | id: 6566956 | Вольфсбург |
14.12.2024 14:30 | Аугсбург | id: 6566957 | Байер 04 | 14.12.2024 14:30 | Майнц 05 | id: 6566958 | Бавария |
14.12.2024 14:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | id: 6566959 | Хольштайн | 14.12.2024 14:30 | Унион Берлин | id: 6566960 | Бохум |
14.12.2024 17:30 | Санкт-Паули | id: 6566961 | Вердер | 15.12.2024 14:30 | Хайденхейм 1846 | id: 6566962 | Штуттгарт |
15.12.2024 16:30 | Боруссия Дортмунд | id: 6566963 | 1899 Хоффенхайм | 15.12.2024 18:30 | Лейпциг | id: 6566964 | Айнтрахт Франкфурт |
20.12.2024 19:30 | Бавария | id: 6566965 | Лейпциг | 21.12.2024 14:30 | Штуттгарт | id: 6566966 | Санкт-Паули |
21.12.2024 14:30 | Айнтрахт Франкфурт | id: 6566967 | Майнц 05 | 21.12.2024 14:30 | 1899 Хоффенхайм | id: 6566968 | Боруссия Мёнхенгладбах |
21.12.2024 14:30 | Вердер | id: 6566969 | Унион Берлин | 21.12.2024 14:30 | Хольштайн | id: 6566970 | Аугсбург |
21.12.2024 17:30 | Байер 04 | id: 6566971 | Фрайбург | 22.12.2024 14:30 | Бохум | id: 6566972 | Хайденхейм 1846 |
22.12.2024 16:30 | Вольфсбург | id: 6566973 | Боруссия Дортмунд | 10.01.2025 19:30 | Боруссия Дортмунд | id: 6566974 | Байер 04 |
11.01.2025 14:30 | 1899 Хоффенхайм | id: 6566975 | Вольфсбург | 11.01.2025 14:30 | Хайденхейм 1846 | id: 6566976 | Унион Берлин |
11.01.2025 14:30 | Фрайбург | id: 6566977 | Хольштайн | 11.01.2025 14:30 | Майнц 05 | id: 6566978 | Бохум |
11.01.2025 14:30 | Санкт-Паули | id: 6566979 | Айнтрахт Франкфурт | 11.01.2025 17:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | id: 6566980 | Бавария |
12.01.2025 14:30 | Лейпциг | id: 6566981 | Вердер | 12.01.2025 16:30 | Аугсбург | id: 6566982 | Штуттгарт |
14.01.2025 17:30 | Хольштайн | id: 6566983 | Боруссия Дортмунд | 14.01.2025 19:30 | Байер 04 | id: 6566984 | Майнц 05 |
14.01.2025 19:30 | Айнтрахт Франкфурт | id: 6566985 | Фрайбург | 14.01.2025 19:30 | Вольфсбург | id: 6566986 | Боруссия Мёнхенгладбах |
15.01.2025 17:30 | Бохум | id: 6566987 | Санкт-Паули | 15.01.2025 19:30 | Штуттгарт | id: 6566988 | Лейпциг |
15.01.2025 19:30 | Бавария | id: 6566989 | 1899 Хоффенхайм | 15.01.2025 19:30 | Вердер | id: 6566990 | Хайденхейм 1846 |
15.01.2025 19:30 | Унион Берлин | id: 6566991 | Аугсбург | 17.01.2025 19:30 | Айнтрахт Франкфурт | id: 6566992 | Боруссия Дортмунд |
18.01.2025 14:30 | Штуттгарт | id: 6566993 | Фрайбург | 18.01.2025 14:30 | Бавария | id: 6566994 | Вольфсбург |
18.01.2025 14:30 | Хайденхейм 1846 | id: 6566995 | Санкт-Паули | 18.01.2025 14:30 | Бохум | id: 6566996 | Лейпциг |
18.01.2025 14:30 | Хольштайн | id: 6566997 | 1899 Хоффенхайм | 18.01.2025 17:30 | Байер 04 | id: 6566998 | Боруссия Мёнхенгладбах |
19.01.2025 14:30 | Унион Берлин | id: 6566999 | Майнц 05 | 19.01.2025 16:30 | Вердер | id: 6567000 | Аугсбург |
24.01.2025 19:30 | Вольфсбург | id: 6567001 | Хольштайн | 25.01.2025 14:30 | Лейпциг | id: 6567002 | Байер 04 |
25.01.2025 14:30 | Боруссия Дортмунд | id: 6567003 | Вердер | 25.01.2025 14:30 | Фрайбург | id: 6567004 | Бавария |
25.01.2025 14:30 | Аугсбург | id: 6567005 | Хайденхейм 1846 | 25.01.2025 14:30 | Майнц 05 | id: 6567006 | Штуттгарт |
25.01.2025 17:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | id: 6567007 | Бохум | 26.01.2025 14:30 | 1899 Хоффенхайм | id: 6567008 | Айнтрахт Франкфурт |
26.01.2025 16:30 | Санкт-Паули | id: 6567009 | Унион Берлин | 17.05.2025 14:30 | Лейпциг | id: 3029339 | Штуттгарт |
17.05.2025 14:30 | Боруссия Дортмунд | id: 3029340 | Хольштайн | 17.05.2025 14:30 | 1899 Хоффенхайм | id: 3029341 | Бавария |
17.05.2025 14:30 | Фрайбург | id: 3029342 | Айнтрахт Франкфурт | 17.05.2025 14:30 | Аугсбург | id: 3029343 | Унион Берлин |
17.05.2025 14:30 | Майнц 05 | id: 3029344 | Байер 04 | 17.05.2025 14:30 | Хайденхейм 1846 | id: 3029345 | Вердер |
17.05.2025 14:30 | Боруссия Мёнхенгладбах | id: 3029346 | Вольфсбург | 17.05.2025 14:30 | Санкт-Паули | id: 3029347 | Бохум |
Приз 10 MG
По итогам розыгрыша будет зачислено на Ваш личный счёт
|
|
Приз 5 MG
По итогам розыгрыша будет зачислено на Ваш личный счёт
|
|
VIP на 1 мес.
По итогам розыгрыша будет выдано Вам в качестве VIP
|
|
|
5 очков | Угадан точный счёт матча |
3 очка | Угадан победитель и разница голов |
1 очко | Угадан только победитель |