29 Mar 2024
08:36:35
Регистрация Старт карьеры менеджера
Войти Продолжить карьеру
user logo
bg icon
Олег
bg
408.41 / +19.05 в мес.
Логин
Óðinn Alföðr
Дата рождения
25.05.1975 (48 лет)
Регистрация
02.07.2021 (2 года назад)
Посещение
18 часов назад
Тип аккаунта
Роль
История клубов
управлялся 1 день с 16.03.2024 по 17.03.2024
управлялся 5 дней с 12.03.2024 по 17.03.2024
управлялся 5 дней с 12.03.2024 по 17.03.2024
управлялся 5 дней с 12.03.2024 по 17.03.2024
управлялся 4 дня с 08.03.2024 по 12.03.2024
управлялся 10 дней с 02.03.2024 по 12.03.2024
управлялся 10 дней с 02.03.2024 по 12.03.2024
управлялся 16 дней с 29.02.2024 по 16.03.2024
управлялся 0 дней с 25.02.2024 по 25.02.2024
управлялся 25 дней с 21.02.2024 по 17.03.2024
управлялся 14 дней с 12.02.2024 по 26.02.2024
управлялся 15 дней с 11.02.2024 по 26.02.2024
управлялся 6 дней с 06.02.2024 по 12.02.2024
управлялся 6 дней с 06.02.2024 по 12.02.2024
управлялся 0 дней с 01.02.2024 по 01.02.2024
управлялся 6 дней с 01.02.2024 по 06.02.2024
управлялся 2 дня с 29.01.2024 по 01.02.2024
управлялся 23 дня с 29.01.2024 по 21.02.2024
управлялся 54 дня с 23.01.2024 по 17.03.2024
управлялся 4 дня с 23.01.2024 по 27.01.2024
управлялся 5 дней с 22.01.2024 по 27.01.2024
управлялся 23 дня с 18.01.2024 по 10.02.2024
управлялся 0 дней с 15.01.2024 по 15.01.2024
управлялся 19 дней с 10.01.2024 по 29.01.2024
управлялся 56 дней с 01.01.2024 по 26.02.2024
управлялся 4 дня с 27.12.2023 по 01.01.2024
управлялся 93 дня с 10.12.2023 по 12.03.2024
управлялся 0 дней с 10.12.2023 по 10.12.2023
управлялся 94 дня с 09.12.2023 по 12.03.2024
управлялся 4 дня с 05.12.2023 по 09.12.2023
управлялся 4 дня с 02.12.2023 по 05.12.2023
управлялся 7 дней с 28.11.2023 по 05.12.2023
управлялся 43 дня с 24.11.2023 по 06.01.2024
управлялся 16 дней с 23.11.2023 по 09.12.2023
управлялся 48 дней с 19.11.2023 по 06.01.2024
управлялся 1 день с 18.11.2023 по 19.11.2023
управлялся 0 дней с 18.11.2023 по 18.11.2023
управлялся 17 дней с 18.11.2023 по 05.12.2023
управлялся 13 дней с 06.11.2023 по 19.11.2023
управлялся 86 дней с 06.11.2023 по 01.02.2024
управлялся 132 дня с 01.11.2023 по 12.03.2024
управлялся 78 дней с 30.10.2023 по 15.01.2024
управлялся 138 дней с 26.10.2023 по 12.03.2024
управлялся 74 дня с 24.10.2023 по 06.01.2024
управлялся 142 дня с 22.10.2023 по 12.03.2024
управлялся 142 дня с 22.10.2023 по 12.03.2024
управлялся 19 дней с 17.10.2023 по 05.11.2023
управлялся 127 дней с 17.10.2023 по 21.02.2024
управлялся 9 дней с 17.10.2023 по 26.10.2023
управлялся 0 дней с 17.10.2023 по 17.10.2023
управлялся 2 дня с 15.10.2023 по 17.10.2023
управлялся 36 дней с 14.10.2023 по 19.11.2023
управлялся 4 дня с 13.10.2023 по 17.10.2023
управлялся 1 день с 11.10.2023 по 13.10.2023
управлялся 0 дней с 11.10.2023 по 11.10.2023
управлялся 50 дней с 30.09.2023 по 18.11.2023
управлялся 149 дней с 30.09.2023 по 25.02.2024
управлялся 106 дней с 22.09.2023 по 06.01.2024
управлялся 111 дней с 17.09.2023 по 06.01.2024
управлялся 167 дней с 12.09.2023 по 26.02.2024
управлялся 117 дней с 11.09.2023 по 06.01.2024
управлялся 176 дней с 02.09.2023 по 25.02.2024
управлялся 152 дня с 02.09.2023 по 01.02.2024
управлялся 129 дней с 31.08.2023 по 06.01.2024
управлялся 104 дня с 06.08.2023 по 18.11.2023
управлялся 3 дня с 03.08.2023 по 06.08.2023
управлялся 0 дней с 31.07.2023 по 31.07.2023
управлялся 73 дня с 30.07.2023 по 11.10.2023
управлялся 3 дня с 28.07.2023 по 31.07.2023
управлялся 0 дней с 28.07.2023 по 28.07.2023
управлялся 9 дней с 22.07.2023 по 31.07.2023
управлялся 0 дней с 22.07.2023 по 22.07.2023
управлялся 226 дней с 14.07.2023 по 25.02.2024
управлялся 176 дней с 14.07.2023 по 06.01.2024
управлялся 226 дней с 14.07.2023 по 25.02.2024
управлялся 177 дней с 13.07.2023 по 06.01.2024
управлялся 43 дня с 09.07.2023 по 21.08.2023
управлялся 5 дней с 08.07.2023 по 13.07.2023
управлялся 189 дней с 01.07.2023 по 06.01.2024
управлялся 0 дней с 01.07.2023 по 01.07.2023
управлялся 260 дней с 01.07.2023 по 17.03.2024
управлялся 4 дня с 26.06.2023 по 01.07.2023
управлялся 3 дня с 23.06.2023 по 26.06.2023
управлялся 248 дней с 23.06.2023 по 26.02.2024
управлялся 196 дней с 19.06.2023 по 01.01.2024
управлялся 13 дней с 18.06.2023 по 01.07.2023
управлялся 65 дней с 17.06.2023 по 21.08.2023
управлялся 35 дней с 17.06.2023 по 22.07.2023
управлялся 14 дней с 03.06.2023 по 17.06.2023
управлялся 28 дней с 03.06.2023 по 01.07.2023
управлялся 212 дней с 03.06.2023 по 01.01.2024
управлялся 8 дней с 26.05.2023 по 03.06.2023
управлялся 37 дней с 25.05.2023 по 01.07.2023
управлялся 9 дней с 25.05.2023 по 03.06.2023
управлялся 4 дня с 20.05.2023 по 25.05.2023
управлялся 244 дня с 07.05.2023 по 06.01.2024
управлялся 106 дней с 07.05.2023 по 21.08.2023
управлялся 111 дней с 11.04.2023 по 31.07.2023
управлялся 0 дней с 11.04.2023 по 11.04.2023
управлялся 341 день с 11.04.2023 по 17.03.2024
управлялся 0 дней с 11.04.2023 по 11.04.2023
управлялся 44 дня с 11.04.2023 по 25.05.2023
управлялся 27 дней с 10.04.2023 по 07.05.2023
управлялся 118 дней с 04.04.2023 по 31.07.2023
управлялся 3 дня с 01.04.2023 по 04.04.2023
управлялся 307 дней с 31.03.2023 по 01.02.2024
управлялся 1 день с 31.03.2023 по 01.04.2023
управлялся 13 дней с 28.03.2023 по 10.04.2023
управлялся 12 дней с 19.03.2023 по 31.03.2023
управлялся 155 дней с 19.03.2023 по 21.08.2023
управлялся 326 дней с 11.03.2023 по 01.02.2024
управлялся 352 дня с 11.03.2023 по 26.02.2024
управлялся 98 дней с 11.03.2023 по 17.06.2023
управлялся 142 дня с 11.03.2023 по 31.07.2023
управлялся 24 дня с 07.03.2023 по 31.03.2023
управлялся 0 дней с 07.03.2023 по 07.03.2023
управлялся 4 дня с 07.03.2023 по 11.03.2023
управлялся 3 дня с 04.03.2023 по 07.03.2023
управлялся 27 дней с 04.03.2023 по 31.03.2023
управлялся 380 дней с 04.03.2023 по 17.03.2024
управлялся 111 дней с 26.02.2023 по 17.06.2023
управлялся 369 дней с 22.02.2023 по 26.02.2024
управлялся 22 дня с 13.02.2023 по 07.03.2023
управлялся 353 дня с 12.02.2023 по 01.02.2024
управлялся 169 дней с 12.02.2023 по 31.07.2023
управлялся 398 дней с 12.02.2023 по 16.03.2024
управлялся 133 дня с 04.02.2023 по 17.06.2023
управлялся 325 дней с 18.01.2023 по 09.12.2023
управлялся 434 дня с 08.01.2023 по 17.03.2024
управлялся 10 дней с 08.01.2023 по 18.01.2023
управлялся 392 дня с 04.01.2023 по 01.02.2024
управлялся 1 день с 03.01.2023 по 04.01.2023
управлялся 231 день с 02.01.2023 по 21.08.2023
управлялся 0 дней с 01.01.2023 по 02.01.2023
управлялся 7 дней с 01.01.2023 по 08.01.2023
управлялся 446 дней с 27.12.2022 по 17.03.2024
управлялся 450 дней с 23.12.2022 по 17.03.2024
управлялся 430 дней с 23.12.2022 по 26.02.2024
управлялся 4 дня с 23.12.2022 по 27.12.2022
управлялся 240 дней с 23.12.2022 по 21.08.2023
управлялся 3 дня с 20.12.2022 по 23.12.2022
управлялся 4 дня с 19.12.2022 по 23.12.2022
управлялся 0 дней с 19.12.2022 по 19.12.2022
управлялся 5 дней с 18.12.2022 по 23.12.2022
управлялся 28 дней с 20.11.2022 по 18.12.2022
управлялся 290 дней с 04.11.2022 по 21.08.2023
управлялся 479 дней с 04.11.2022 по 26.02.2024
управлялся 15 дней с 20.10.2022 по 04.11.2022
управлялся 157 дней с 01.10.2022 по 07.03.2023
управлялся 219 дней с 30.09.2022 по 07.05.2023
управлялся 4 дня с 27.09.2022 по 01.10.2022
управлялся 449 дней с 16.09.2022 по 09.12.2023
управлялся 81 день с 31.08.2022 по 20.11.2022
управлялся 223 дня с 31.08.2022 по 11.04.2023
управлялся 0 дней с 31.08.2022 по 31.08.2022
управлялся 249 дней с 31.08.2022 по 07.05.2023
управлялся 11 дней с 20.08.2022 по 31.08.2022
управлялся 8 дней с 12.08.2022 по 20.08.2022
управлялся 1 день с 10.08.2022 по 11.08.2022
управлялся 49 дней с 09.08.2022 по 27.09.2022
управлялся 29 дней с 02.08.2022 по 31.08.2022
управлялся 10 дней с 23.07.2022 по 02.08.2022
управлялся 18 дней с 22.07.2022 по 09.08.2022
управлялся 398 дней с 18.07.2022 по 21.08.2023
управлялся 589 дней с 12.07.2022 по 21.02.2024
управлялся 10 дней с 12.07.2022 по 22.07.2022
управлялся 6 дней с 12.07.2022 по 18.07.2022
управлялся 0 дней с 12.07.2022 по 12.07.2022
управлялся 0 дней с 12.07.2022 по 12.07.2022
управлялся 10 дней с 02.07.2022 по 12.07.2022
управлялся 0 дней с 02.07.2022 по 02.07.2022
управлялся 600 дней с 01.07.2022 по 21.02.2024
управлялся 579 дней с 01.07.2022 по 01.02.2024
управлялся 253 дня с 01.07.2022 по 11.03.2023
управлялся 278 дней с 30.06.2022 по 04.04.2023
управлялся 421 день с 26.06.2022 по 21.08.2023
управлялся 8 дней с 24.06.2022 по 02.07.2022
управлялся 8 дней с 22.06.2022 по 30.06.2022
управлялся 6 дней с 16.06.2022 по 22.06.2022
управлялся 1 день с 15.06.2022 по 16.06.2022
управлялся 17 дней с 15.06.2022 по 01.07.2022
управлялся 3 дня с 12.06.2022 по 15.06.2022
управлялся 1 день с 11.06.2022 по 12.06.2022
управлялся 640 дней с 11.06.2022 по 12.03.2024
управлялся 0 дней с 11.06.2022 по 11.06.2022
управлялся 494 дня с 10.06.2022 по 17.10.2023
управлялся 3 дня с 08.06.2022 по 11.06.2022
управлялся 64 дня с 07.06.2022 по 10.08.2022
управлялся 2 дня с 05.06.2022 по 07.06.2022
управлялся 6 дней с 02.06.2022 по 08.06.2022
управлялся 3 дня с 02.06.2022 по 05.06.2022
управлялся 91 день с 01.06.2022 по 31.08.2022
управлялся 4 дня с 29.05.2022 по 02.06.2022
управлялся 13 дней с 20.05.2022 по 02.06.2022
управлялся 662 дня с 20.05.2022 по 12.03.2024
управлялся 12 дней с 17.05.2022 по 29.05.2022
управлялся 4 дня с 17.05.2022 по 20.05.2022
управлялся 11 дней с 10.05.2022 по 20.05.2022
управлялся 50 дней с 07.05.2022 по 26.06.2022
управлялся 3 дня с 07.05.2022 по 10.05.2022
управлялся 24 дня с 23.04.2022 по 17.05.2022
управлялся 623 дня с 23.04.2022 по 06.01.2024
управлялся 0 дней с 23.04.2022 по 23.04.2022
управлялся 14 дней с 23.04.2022 по 07.05.2022
управлялся 14 дней с 23.04.2022 по 07.05.2022
управлялся 485 дней с 23.04.2022 по 21.08.2023
управлялся 406 дней с 23.04.2022 по 03.06.2023
управлялся 24 дня с 23.04.2022 по 17.05.2022
управлялся 1 день с 22.04.2022 по 23.04.2022
управлялся 629 дней с 17.04.2022 по 06.01.2024
управлялся 14 дней с 08.04.2022 по 22.04.2022
управлялся 17 дней с 06.04.2022 по 23.04.2022
управлялся 58 дней с 04.04.2022 по 01.06.2022
управлялся 1 день с 04.04.2022 по 05.04.2022
управлялся 1 день с 03.04.2022 по 05.04.2022
управлялся 595 дней с 03.04.2022 по 19.11.2023
управлялся 2 дня с 03.04.2022 по 05.04.2022
управлялся 14 дней с 03.04.2022 по 17.04.2022
управлялся 43 дня с 05.01.2022 по 17.02.2022
управлялся 46 дней с 02.01.2022 по 17.02.2022
управлялся 52 дня с 27.12.2021 по 17.02.2022
управлялся 444 дня с 22.12.2021 по 11.03.2023
управлялся 80 дней с 29.11.2021 по 17.02.2022
управлялся 2 дня с 26.11.2021 по 28.11.2021
управлялся 5 дней с 21.11.2021 по 26.11.2021
управлялся 11 дней с 10.11.2021 по 21.11.2021
управлялся 490 дней с 06.11.2021 по 11.03.2023
управлялся 4 дня с 02.11.2021 по 06.11.2021
управлялся 11 дней с 22.10.2021 по 02.11.2021
управлялся 125 дней с 15.10.2021 по 17.02.2022
управлялся 4 дня с 11.10.2021 по 15.10.2021
управлялся 633 дня с 06.10.2021 по 01.07.2023
управлялся 1 день с 05.10.2021 по 06.10.2021
управлялся 0 дней с 04.10.2021 по 04.10.2021
управлялся 20 дней с 02.10.2021 по 22.10.2021
управлялся 13 дней с 19.09.2021 по 02.10.2021
управлялся 7 дней с 12.09.2021 по 19.09.2021
управлялся 0 дней с 12.09.2021 по 12.09.2021
управлялся 1 день с 11.09.2021 по 12.09.2021
управлялся 31 день с 04.09.2021 по 04.10.2021
управлялся 117 дней с 28.08.2021 по 22.12.2021
управлялся 8 дней с 27.08.2021 по 04.09.2021
управлялся 948 дней с 07.08.2021 по 12.03.2024
управлялся 19 дней с 07.08.2021 по 27.08.2021
управлялся 4 дня с 04.08.2021 по 07.08.2021
управлялся 7 дней с 31.07.2021 по 07.08.2021
управлялся 209 дней с 23.07.2021 по 17.02.2022
управлялся 10 дней с 02.07.2021 по 13.07.2021
Зал славы
Жюпилер Про-лига
2021/2 #2 место
K Лига 1
2023/2 #2 место
Лига Леумит
2021/2 #1 место
Премьер Лига
2022/2 #3 место
Кубок Конфедераций КАФ
2022/2 победитель
Элитсерьен
2022/1 #3 место
Лигатха Ал
2022/2 #1 место 2023/1 #3 место
Кубок Израиля
2023/1 победитель
Нигерийская ПФЛ
2022/1 #1 место 2022/2 #1 место
Лига Профессионале
2023/2 #1 место
Лига СИТА
2023/1 #3 место 2023/2 #3 место
Лигатха Ал
2022/1 #3 место
Вейккауслига
2023/1 #1 место 2023/2 #1 место
Первая Лига
2023/1 #2 место
Премьер Лига
2023/1 #1 место
Премьер Лига
2023/1 #1 место
Лига Профессионале
2023/1 #2 место
Статистика клубов

Новое

Клуб Игр Поб. Н Пор.
История противостояний с вами

Новое

Больше информации для VIP
Войти в аккаунт
Забыли пароль? | Регистрация
Восстановление пароля
Регистрация
на указанный адрес придёт ссылка для подтверждения аккаунта логин от 5 до 14 символов, без спецсимволов имя до 14 символов
Ваша страна:
Нажимая на кнопку регистрации, вы соглашаетесь с правилами сайта и договором публичной оферты
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБ-КИБЕРНЕТИКА» Юридический адрес: 220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, 9, пом. №20, оф.1 Почтовый адрес: 220100, г. Минск, ул. Кульман, 9, оф. 519 УНП 192833490 Режим работы: Пн-Пт: 9:00-18:00
Время загрузки: 3.7859 ms
Запросов: 25