[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 |
Маккаби Тель-Авив
|
26 | 21 | 4 | 1 | 70-8 | +62 | 67 | |
2 |
Маккаби Хайфа
|
26 | 21 | 3 | 2 | 96-13 | +83 | 66 | |
3 | Маккаби Петах-Тиква Dinamo Saratov 1979 582 | 26 | 21 | 1 | 4 | 88-10 | +78 | 64 | |
4 | Бейтар Иерусалим MourJose 561 | 26 | 21 | 1 | 4 | 88-14 | +74 | 64 | |
5 | Ашдод Lithops 524 | 26 | 15 | 4 | 7 | 38-27 | +11 | 49 | |
6 | Хапоэль Беэр-Шева Techn99 551 | 26 | 14 | 2 | 10 | 34-39 | -5 | 44 | |
7 | Маккаби Нетания Клуб свободен, получить 516 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27-43 | -16 | 35 | |
8 | Хапоэль Тель-Авив Клуб свободен, получить 523 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23-49 | -26 | 32 | |
9 | Бней-Сахнин Клуб свободен, получить 509 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23-46 | -23 | 26 | |
10 | Хапоэль Афула Клуб свободен, получить 469 | 26 | 5 | 3 | 18 | 13-60 | -47 | 18 | |
11 |
Хапоэль Иерусалим
|
26 | 5 | 3 | 18 | 13-67 | -54 | 18 | |
12 | Хапоэль Кфар-Саба Клуб свободен, получить 496 | 26 | 3 | 6 | 17 | 13-52 | -39 | 15 | |
13 | Хапоэль Рамат-ха-Шарон Клуб свободен, получить 495 | 26 | 3 | 2 | 21 | 12-63 | -51 | 11 | |
14 | Хапоэль Умм-эль-Фахм Клуб свободен, получить 484 | 26 | 1 | 7 | 18 | 13-60 | -47 | 10 | |
ID Сезона: 8973
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
Команды вылетающие в низший дивизион напрямую
|
BanderaS
удалён
нет клубов
|
25.01.2024 14:58:25
Сообщение #3981
Приветствую. По итогам прошлого сезона повышение в лиге получили: Бейтар Иерусалим Маккаби Нетания Переводы совершенны! |
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |