[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 |
Ривер Плейт
|
44 | 41 | 2 | 1 | 163-10 | +153 | 125 | |
2 | Бока Хуниорс DARK 691 | 44 | 36 | 5 | 3 | 151-12 | +139 | 113 | |
3 | Расинг Riddik 629 | 44 | 34 | 6 | 4 | 143-23 | +120 | 108 | |
4 | Велес Сарсфилд Disco_Isco 637 | 44 | 34 | 5 | 5 | 146-19 | +127 | 107 | |
5 | Росарио Сентраль alexcherep 592 | 44 | 32 | 3 | 9 | 127-30 | +97 | 99 | |
6 | Эстудиантес Spartandr 614 | 44 | 30 | 8 | 6 | 111-34 | +77 | 98 | |
7 | Сан-Лоренсо де Альмагро volosei 613 | 44 | 30 | 7 | 7 | 127-39 | +88 | 97 | |
8 | Индепендьенте Veter35 645 | 44 | 24 | 11 | 9 | 92-43 | +49 | 83 | |
9 | Архентинос Хуниорс wasja-3 560 | 44 | 25 | 6 | 13 | 103-42 | +61 | 81 | |
10 | Тальерес Кордова Mickey 581 | 44 | 24 | 7 | 13 | 101-45 | +56 | 79 | |
11 | Уракан Zero_0 589 | 44 | 20 | 8 | 16 | 96-74 | +22 | 68 | |
12 |
Чакарита Хуниорс
|
44 | 21 | 5 | 18 | 82-78 | +4 | 68 | |
13 | Банфилд Клуб свободен, получить 594 | 44 | 19 | 9 | 16 | 87-76 | +11 | 66 | |
14 | Ланус inter1908 602 | 44 | 19 | 3 | 22 | 87-95 | -8 | 60 | |
15 | Дефенса и Хустисия macs1 582 | 44 | 17 | 5 | 22 | 75-85 | -10 | 56 | |
16 | Ньюэллс Олд Бойз viktor123 538 | 44 | 15 | 4 | 25 | 64-114 | -50 | 49 | |
17 | Годой-Крус Клуб свободен, получить 584 | 44 | 14 | 4 | 26 | 64-105 | -41 | 46 | |
18 | Колон Клуб свободен, получить 595 | 44 | 12 | 3 | 29 | 63-114 | -51 | 39 | |
19 | Сан-Мартин Тукуман Клуб свободен, получить 470 | 44 | 10 | 3 | 31 | 29-139 | -110 | 33 | |
20 | Атлетико Рафаэла Клуб свободен, получить 511 | 44 | 5 | 2 | 37 | 15-157 | -142 | 17 | |
21 | Атланта Клуб свободен, получить 488 | 44 | 4 | 3 | 37 | 18-147 | -129 | 15 | |
22 | Эстудиантес де Буэнос-Айрес Клуб свободен, получить 505 | 44 | 2 | 3 | 39 | 12-162 | -150 | 9 | |
23 | Химнасия и Эсгрима Клуб свободен, получить 541 | 44 | 2 | 1 | 41 | 11-164 | -153 | 7 | |
24 | Бельграно Клуб свободен, получить 526 | 44 | 0 | 3 | 41 | 7-167 | -160 | 3 | |
ID Сезона: 9025
Команды вылетающие в низший дивизион напрямую
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |