[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Лозанна NazGuray 568 | 36 | 32 | 3 | 1 | 143-11 | +132 | 99 | |
2 | Сьон Ambroz 566 | 36 | 29 | 2 | 5 | 125-17 | +108 | 89 | |
3 | Тун Клуб свободен, получить 547 | 36 | 28 | 2 | 6 | 114-31 | +83 | 86 | |
4 | Невшатель Ксамакс Клуб свободен, получить 512 | 36 | 25 | 3 | 8 | 108-35 | +73 | 78 | |
5 | Винтертур Клуб свободен, получить 518 | 36 | 14 | 5 | 17 | 47-73 | -26 | 47 | |
6 | Виль Клуб свободен, получить 502 | 36 | 13 | 2 | 21 | 42-93 | -51 | 41 | |
7 | Лозанна Уши Клуб свободен, получить 518 | 36 | 8 | 7 | 21 | 28-88 | -60 | 31 | |
8 | Кьяссо Клуб свободен, получить 490 | 36 | 8 | 6 | 22 | 35-92 | -57 | 30 | |
9 | Шаффхаузен Клуб свободен, получить 525 | 36 | 1 | 6 | 29 | 21-116 | -95 | 9 | |
10 | Кринс Клуб свободен, получить 440 | 36 | 1 | 6 | 29 | 19-126 | -107 | 9 | |
ID Сезона: 9048
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |