[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Шаморин baffan 574 | 30 | 28 | 0 | 2 | 116-7 | +109 | 84 | |
2 |
Жилина II
|
30 | 28 | 0 | 2 | 111-6 | +105 | 84 | |
3 | Slovan Bratislava U21 Клуб свободен, получить 362 | 30 | 19 | 2 | 9 | 56-30 | +26 | 59 | |
4 | Славой Клуб свободен, получить 398 | 30 | 18 | 4 | 8 | 52-32 | +20 | 58 | |
5 | Нитра Клуб свободен, получить 476 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58-40 | +18 | 55 | |
6 | Серед Клуб свободен, получить 492 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52-33 | +19 | 53 | |
7 | ВиОн Клуб свободен, получить 501 | 30 | 15 | 7 | 8 | 44-37 | +7 | 52 | |
8 | Комарно Клуб свободен, получить 449 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47-37 | +10 | 50 | |
9 | Татран Прешов Клуб свободен, получить 340 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39-37 | +2 | 43 | |
10 | Дубница Клуб свободен, получить 392 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42-44 | -2 | 43 | |
11 | Матадор Клуб свободен, получить 425 | 30 | 12 | 1 | 17 | 38-49 | -11 | 37 | |
12 | Партизан Клуб свободен, получить 422 | 30 | 7 | 5 | 18 | 31-58 | -27 | 26 | |
13 | Попрад Клуб свободен, получить 394 | 30 | 8 | 1 | 21 | 26-82 | -56 | 25 | |
14 | ЖП Шпорт Клуб свободен, получить 512 | 30 | 2 | 4 | 24 | 6-73 | -67 | 10 | |
15 | Татран Клуб свободен, получить 469 | 30 | 0 | 5 | 25 | 0-75 | -75 | 5 | |
16 | Земплин Клуб свободен, получить 479 | 30 | 0 | 4 | 26 | 0-78 | -78 | 4 | |
ID Сезона: 9023
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |