[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Данфермлин Атлетик Клуб свободен, получить 483 | 33 | 16 | 13 | 4 | 58-29 | +29 | 61 | |
2 | Куин оф зе Саут Клуб свободен, получить 449 | 33 | 16 | 11 | 6 | 55-24 | +31 | 59 | |
3 | Арброт Клуб свободен, получить 472 | 33 | 16 | 10 | 7 | 53-29 | +24 | 58 | |
4 | Хэмилтон Академикал Клуб свободен, получить 469 | 33 | 14 | 12 | 7 | 51-34 | +17 | 54 | |
5 | Аллоа Атлетик Клуб свободен, получить 407 | 33 | 11 | 18 | 4 | 53-33 | +20 | 51 | |
6 | Данди Клуб свободен, получить 508 | 33 | 10 | 11 | 12 | 44-38 | +6 | 41 | |
7 | Эр Юнайтед Клуб свободен, получить 483 | 33 | 8 | 16 | 9 | 41-33 | +8 | 40 | |
8 | Гринок Мортон Клуб свободен, получить 411 | 33 | 9 | 11 | 13 | 49-47 | +2 | 38 | |
9 | Рэйт Роверс Клуб свободен, получить 463 | 33 | 7 | 14 | 12 | 52-55 | -3 | 35 | |
10 | Сент-Джонстон Клуб свободен, получить 533 | 33 | 0 | 0 | 33 | 4-138 | -134 | 0 | |
ID Сезона: 9021
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |