[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Согндал Клуб свободен, получить 532 | 30 | 26 | 3 | 1 | 89-15 | +74 | 81 | |
2 |
Хам-Кам
|
30 | 22 | 5 | 3 | 75-31 | +44 | 71 | |
3 | Фредрикстад Клуб свободен, получить 499 | 30 | 21 | 4 | 5 | 93-39 | +54 | 67 | |
4 | Йерв Клуб свободен, получить 498 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59-21 | +38 | 63 | |
5 | Саннес Ульф Клуб свободен, получить 509 | 30 | 16 | 5 | 9 | 49-36 | +13 | 53 | |
6 | Стьордалс Блинк Клуб свободен, получить 398 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48-33 | +15 | 49 | |
7 | Улл/Киса Клуб свободен, получить 405 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48-36 | +12 | 46 | |
8 | Хёугесунн Клуб свободен, получить 523 | 30 | 10 | 11 | 9 | 44-37 | +7 | 41 | |
9 | Олесунн Клуб свободен, получить 507 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36-39 | -3 | 40 | |
10 | Осане Клуб свободен, получить 497 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41-40 | +1 | 39 | |
11 | Сарпсборг 08 Клуб свободен, получить 519 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31-47 | -16 | 35 | |
12 | Гроруд Клуб свободен, получить 471 | 30 | 8 | 7 | 15 | 25-45 | -20 | 31 | |
13 | К. Осло 2 Клуб свободен, получить 493 | 30 | 6 | 6 | 18 | 39-57 | -18 | 24 | |
14 | Стрёммен Клуб свободен, получить 442 | 30 | 5 | 6 | 19 | 32-59 | -27 | 21 | |
15 | Брюне Клуб свободен, получить 461 | 30 | 1 | 3 | 26 | 14-95 | -81 | 6 | |
16 | Ранхейм Клуб свободен, получить 482 | 30 | 0 | 2 | 28 | 11-104 | -93 | 2 | |
ID Сезона: 9045
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |