[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Шкупи Entero 519 | 41 | 36 | 3 | 2 | 146-15 | +131 | 111 | |
2 |
Шкендия
|
41 | 36 | 3 | 2 | 136-13 | +123 | 111 | |
3 | Работнички Клуб свободен, получить 515 | 41 | 32 | 1 | 8 | 94-24 | +70 | 97 | |
4 | Вардар Клуб свободен, получить 492 | 41 | 25 | 8 | 8 | 79-27 | +52 | 83 | |
5 | Академия Пандева Клуб свободен, получить 510 | 41 | 21 | 6 | 14 | 51-54 | -3 | 69 | |
6 | Силекс Клуб свободен, получить 496 | 41 | 21 | 4 | 16 | 52-53 | -1 | 67 | |
7 | Македония Джёрче Петров Клуб свободен, получить 478 | 41 | 13 | 8 | 20 | 39-73 | -34 | 47 | |
8 | Беласица Клуб свободен, получить 419 | 41 | 7 | 8 | 26 | 19-87 | -68 | 29 | |
9 | Струга Клуб свободен, получить 507 | 41 | 7 | 7 | 27 | 26-85 | -59 | 28 | |
10 | Ренова Клуб свободен, получить 499 | 41 | 7 | 5 | 29 | 25-89 | -64 | 26 | |
11 | Пелистер Клуб свободен, получить 468 | 41 | 7 | 4 | 30 | 20-91 | -71 | 25 | |
12 | Борец Клуб свободен, получить 458 | 41 | 3 | 5 | 33 | 16-92 | -76 | 14 | |
ID Сезона: 8980
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |