[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 |
Жальгирис
|
33 | 32 | 1 | 0 | 127-4 | +123 | 97 | |
2 | Спирис Каунас Nemiroff 493 | 33 | 26 | 3 | 4 | 90-20 | +70 | 81 | |
3 | Паневежис YOUKis 532 | 33 | 24 | 3 | 6 | 97-14 | +83 | 75 | |
4 | Ритеряй Клуб свободен, получить 495 | 33 | 22 | 2 | 9 | 73-29 | +44 | 68 | |
5 | Банга Клуб свободен, получить 469 | 33 | 15 | 4 | 14 | 51-63 | -12 | 49 | |
6 | Джюгас Клуб свободен, получить 442 | 33 | 14 | 2 | 17 | 48-63 | -15 | 44 | |
7 | Судува Клуб свободен, получить 517 | 33 | 13 | 2 | 18 | 65-65 | 0 | 41 | |
8 | Невежис Клуб свободен, получить 358 | 33 | 4 | 1 | 28 | 16-123 | -107 | 13 | |
9 | Хегельман Литауэн Клуб свободен, получить 443 | 33 | 3 | 2 | 28 | 17-106 | -89 | 11 | |
10 | Йонава Клуб свободен, получить 378 | 33 | 1 | 2 | 30 | 15-112 | -97 | 5 | |
ID Сезона: 8978
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
Команды вылетающие в низший дивизион напрямую
|